Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
製品詳細
起源の場所: ニンボ
ブランド名: LINGKAI
証明: ISO
モデル番号: ナイロンの車輪
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100PCS
価格: get the latest
パッケージの詳細: 木製ケース
受渡し時間: 5~8営業日
支払条件: T/T,L/C,ウェスタンユニオン
供給の能力: 3000PCS/月
名前: |
プーリーブロック用ナイロンローラーホイール |
サイズ: |
オーダーメイド |
材料: |
米国輸入原材料 |
使用済み: |
ストリングコンダクター |
ローヤリング: |
オーダーメイド |
サービス: |
OEM&ODM |
名前: |
プーリーブロック用ナイロンローラーホイール |
サイズ: |
オーダーメイド |
材料: |
米国輸入原材料 |
使用済み: |
ストリングコンダクター |
ローヤリング: |
オーダーメイド |
サービス: |
OEM&ODM |
プラスチック ナイロン滑車及び束はニンポーLINGKAI力の技術Co.、株式会社によって開発される最も最近のプロダクトである。
1.OEM及びODMサービス
2.Material:ナイロン
項目いいえ。 | モデル | 直径(mm) | 幅(mm) | 純重量(kg) |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0.2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0.5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0.6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0.7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0.9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0.5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0.6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0.8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39.0 |
Tags: